Ubungakanani | Uvavanyo | ID | OD |
10.5 | 800 | 0.23 | 0.405 |
9 | 550 | 0.195 | 0.346 |
8 | 450 | 0.175 | 0.306 |
7 | 375 | 0.150 | 0.266 |
6 | 350 | 0.125 | 0.229 |
5 | 325 | 0.1 | 0.189 |
4 | 300 | 0.075 | 0.15 |
3.5 | 275 | 0.062 | 0.137 |
3 | 200 | 0.66 | 0.079 |
Izinto eziphathekayo | Isinyithi esingenasici/iBrass/Bronze |
Ubungakanani bubonke | Φ8.0mm*29mm *4.8mm ; Φ8.0mm*29mm*5mm |
Φ8.0mm*35mm *5mm ; Φ8.0mmx27mm*4.8mm | |
Φ8.0mm*36*4.6mm ; Φ8.0mm*31mm*4.8mm | |
Ubungakanani bomngxuma | 4.6/4.8/5.0mm |
Ububanzi | 4.0mm |
Umgama ophakathi | 20mm |
Max Breaking Amandla | 500kgs |
Ukupakisha | I-200pcs kwingxowa yeplastiki, emva koko iingxowa zeplastiki ezi-5 kwibhokisi yebhokisi (1000pcs) |
Abanye | Iiswiveli zinokuveliswa ngokwemfuno yomthengi |
Ukupakisha:
Ubungakanani bekhathoni | 29*20*13 CM okanye isicelo somthengi |
Ubungakanani bePallet | 120 * 80 * 80 CM okanye isicelo somthengi |
Ixesha lokukhokhela | Iintsuku ezi-3-7 zokusebenza njengesiqhelo.Iya kusekelwa kubungakanani bomyalelo oneenkcukacha. |
Ukupakisha Iinkcukacha | Indlela yoku-1: Nciphisa ifilimu, emva koko ulayishe ngobuninzi |
Indlela yesi-2: Nciphisa ifilimu + ibhokisi + ipalethi / isitya somthi | |
Indlela yesi-3: I-PP + ityala lomthi | |
Indlela yesi-4: Ngokweemfuno zabathengi okanye uthethathethwano |
- Izinto: 316 Steel engatyiwa;Brass
- Ubude: malunga. 30mm
- Ububanzi: Malunga. 8mm
- Umngxuma Ububanzi: malunga. 5mm